Magasin exceptionnellement fermé le 30 AVRIL. Les commandes internet sont traitées normalement.

livraison offerte à partir de 300€ d’achat
Menu
 

Guide des tailles

Guide des tailles :

Femme Homme Fille Garçon
Vêtement / Chaussure Vêtement / Chaussure Vêtement / Chaussure Vêtement / Chaussure

Taille vêtements femme :

TAILLE FR TAILLE US TOUR DE POITRINE (CM) TOUR DE TAILLE (CM) TOUR DE BASSIN (CM)
32 XS 76 58 82
34 S 80 62 86
36 S 84 66 90
38 M 88 70 94
40 M 92 74 98
42 L 96 78 102
44 L 100 82 106
46 XL 108 88 112
46/48 XL 108/114 88/94 112/118
48 XL 114 94 118
50 2XL 120 100 124
50/52 2XL 120/126 100/106 124/130
52 2XL 126 106 130
54 3XL 132 112 136
54/56 3XL 132/138 112/118 136/142
56 3XL 138 118 142
58 4XL 144 124 148
58/60 4XL 144/150 124/130 148/154
60 4XL 150 130 154

Taille chaussure femme :

LONGUEUR 
DU PIED
POINTURE UK US
22,1 36 3,5 5
22,5 36 2/3 4 5,5
22,9 37 1/3 4,5 6
23,3 38 5 6,5
23,8 38 2/3 5,5 7
24,2 39 1/3 6 7,5
24,6 40 6,5 8
25 40 2/3 7 8,5
25,5 41 1/3 7,5 9
25,9 42 8 9,5
26,3 42 2/3 8,5 10
26,7 43 1/3 9 10,5
27,1 44 9,5 11
27,6 44 2/3 10 11,5
28 45 1/3 10,5 12
28,4 46 11 12,5
28,8 46 2/3 11,5 13
29,3 47 1/3 12 13,5
29,7 48 12,5 14
30,1 48 2/3 13 14,5
30,5 49 1/3 13,5 15
31 50 14 15,5
31,4 50 2/3 -14  
32,2 51 1/3 15  
33,1 52 -15  
33,9 52 2/3 16  
34,8 53 1/3 17  
35,6 54 2/3 18  

Taille vêtement homme :

TAILLE
US
TAILLE
FR
TOUR DE POITRINE
(CM)
TOUR DE TAILLE
(CM)
TOUR DE BASSIN
(CM)
XS 40 80 60/66 76
XS 42 84 64/70 80
S 44 88 68/74 84
S 46 92 72/78 88
M 48 96 76/82 92
M 50 100 80/86 96
L 52 104 84/90 100
L 54 108 88/94 104
XL 56 112 92/98 108
XL 58 116 96/102 112
2XL 60 120 100/106 116
2XL 62 124 104/110 120
3XL 64 132 112/118 128
3XL 66 132 112/118 128
4XL 68 136 116/122 132
4XL 70 140 116/122 136
5XL 72 144 124/130 140
5XL 74 148 128/134 144
6XL 76 152 132/138 148
6XL 78 156 136/142 152
7XL 80 160 140/146 156
7XL 82 164 144/150 160

Taille chaussure homme :

LONGUEUR 
DU PIED
POINTURE UK US
22,1 36 3,5 4
22,5 36 2/3 4 4,5
22,9 37 1/3 4,5 5
23,3 38 5 5,5
23,8 38 2/3 5,5 6
24,2 39 1/3 6 6,5
24,6 40 6,5 7
25 40 2/3 7 7,5
25,5 41 1/3 7,5 8
25,9 42 8 8,5
26,3 42 2/3 8,5 9
26,7 43 1/3 9 9,5
27,1 44 9,5 10
27,6 44 2/3 10 10,5
28 45 1/3 10,5 11
28,4 46 11 11,5
28,8 46 2/3 11,5 12
29,3 47 1/3 12 12,5
29,7 48 12,5 13
30,1 48 2/3 13 13,5
30,5 49 1/3 13,5 14
31 50 14 14,5
31,4 50 2/3 -14 15
32,2 51 1/3 15 16
33,1 52 -15  
33,9 52 2/3 16 17
34,8 53 1/3 17 18
35,6 54 2/3 18 19

Taille vêtement fille :

ÂGE STATURE 
(CM)
TOUR DE 
POITRINE
TOUR DE 
TAILLE
TOUR DE 
BASSIN
2 ans 83/89 51 48 53
3 ans 90/97 53 51 54
4 ans 98/107 55 52 59
5 ans 108/113 57 53 62
6 ans 114/119 59 54 65
7 ans 120/125 61 55 67
8 ans 126/131 64 57 70
9 ans 132/137 67 59 73
10 ans 138/143 70 61 76
12 ans 146/152 78 65 84
XS / 14 ans 152/158 82 68 89
S / 16 ans 158/164 86 70 94
M / 18 ans 164/170 89 73 97

Taille chaussure fille :

LONGUEUR DE PIED 
(CM)
FR US UK
11,6 19 4,5 3
12,3 20 5,5 4
13 21 6,5 5
13,6 22 7 5,5
14,3 23 7,5 6
15 24 8,5 7
15,6 25 9 7,5
16,3 26 9,5 8
17 27 10,5 9
17,7 28 11,5 10
18,3 29 12 10,5
19 30 13 11,5
19,6 31 13,5 12
20,3 32 1,5 13
21 33 2 13,5
21,6 34 3 1,5
22,3 35 3,5 2
23 36 4,5 3
23,6 37 5 3,5
24,3 38 6 4,5
25 39 7 5,5
25,6 40 8 6,5
26,3 41 8,5 7

Taille vêtement garçon :

ÂGE STATURE
(CM)
TOUR DE 
POITRINE
TOUR DE 
TAILLE
TOUR DE 
BASSIN
2 ans 83/89 51 48 53
3 ans 90/97 53 51 54
4 ans 98/107 56 52 58
5 ans 108/113 58 54 61
6 ans 114/119 60 55 63
7 ans 120/125 62 56,5 66
8 ans 126/131 64 58 69
9 ans 132/137 67 60 73
10 ans 138/143 70 62 75
12 ans 144/155 76 66 81
XS / 14 ans 158/164 84 71 88
S / 16 ans 164/176 90 75 94
M / 18 ans 176/182 94 78 97

Taille chaussure garçon :

LONGUEUR DE PIED 
(CM)
FR US UK
11,6 19 4,5 3
12,3 20 5,5 4
13 21 6,5 5
13,6 22 7 5,5
14,3 23 7,5 6
15 24 8,5 7
15,6 25 9 7,5
16,3 26 9,5 8
17 27 10,5 9
17,7 28 11,5 10
18,3 29 12 10,5
19 30 13 11,5
19,6 31 13,5 12
20,3 32 1,5 13
21 33 2 13,5
21,6 34 3 1,5
22,3 35 3,5 2
23 36 4,5 3
23,6 37 5 3,5
24,3 38 6 4,5
25 39 7 5,5
25,6 40 8 6,5
26,3 41 8,5 7

Menu